Prezzi
Scopri il nostro listino prezzi
INVERNO 2023 2024
Dal | Al | + 3 gg | – 3 gg | |
Bassa Stagione | da inizio | 22-dic | PROMO | 87,00* |
stagione | ||||
Natale | 23-dic | 26-dic | 82,00 | 92,00* |
Capodanno-Epifania | 27-dic | 06-gen | 99,00 | 99,00 |
Bassa Stagione | 07-gen | 27-gen | PROMO | 87,00* |
Alta Stagione | 28-gen | 09-feb | 82,00 | 92,00* |
Carnevale | 10-feb | 18-feb | 82,00 | 92,00* |
Alta Stagione | 197-feb | 10-mar | 82,00 | 92,00* |
Bassa Stagione | 11-mar | 16-mar | 87,00* | |
Bassa Stagione | 17-mar | A fine | PROMO | 87,00* |
stagione |
ESTATE 2024
Dal | Al | + 3gg | – 3gg | |
Bassa Stagione | 01-giu | 04-ago | 65,00 | 71,00* |
Alta Stagione | 05-ago | 20-ago | 76,00 | 76,00 |
Bassa Stagione | 21-ago | 30-nov | 65,00 | 71,00* |
*Prezzo applicato solo nei Weekend (Venerdì, Sabato e Domenica)
CONDIZIONI E SCONTI
I prezzi si intendono per persona al giorno
Trattamento: Mezza pensione
Sistemazione: Camere doppie, triple, quadruple
Pensione completa: è calcolata aggiungendo € 15
Doppia a uso singolo: + 20%
Camere con balcone: + € 10 al giorno
Cani ammessi a € 10 al giorno, uno per camera
*Gli sconti non sono cumulabili
LISTINO BAMBINI
Da 0 a 3 anni Gratis*
Da 4 a 9 anni – 50%
Da 10 a 13 anni – 20%
Da 14 anni in su – 10%
*Pernottando nel letto con i genitori
Culla o lettino aggiunto € 10,00 al giorno