Prezzi
Scopri il nostro listino prezzi
INVERNO 2024 2025
Dal | Al | + 3 gg | – 3 gg | |
Bassa Stagione | da inizio | 22-dic | PROMO | 90,00* |
stagione | ||||
Natale | 23-dic | 26-dic | 85,00 | 95,00* |
Capodanno-Epifania | 27-dic | 06-gen | 103,00 | su richiesta |
Bassa Stagione | 07-gen | 31-gen | PROMO | 90,00* |
Bassa Stagione | 01-feb | 08-feb | 90,00 | |
Alta Stagione | 09-feb | 28-feb | 85,00 | 95,00* |
Carnevale | 01-mar | 09-mar | 85,00 | 95,00* |
Bassa Stagione | 10-mar | 17-mar | 90,00* | |
Bassa Stagione | 17-mar | fine stagione | PROMO | 90,00* |
ESTATE 2024
Dal | Al | + 3gg | – 3gg | |
Bassa Stagione | 01-giu | 04-ago | 65,00 | 71,00* |
Alta Stagione | 05-ago | 20-ago | 76,00 | 76,00 |
Bassa Stagione | 21-ago | 30-nov | 65,00 | 71,00* |
*Prezzo applicato solo nei Weekend (Venerdì, Sabato e Domenica)
CONDIZIONI E SCONTI
I prezzi si intendono per persona al giorno
Trattamento: Mezza pensione
Sistemazione: Camere doppie, triple, quadruple
Pensione completa: è calcolata aggiungendo € 17,00 al giorno
Doppia a uso singolo: + 20%
Camere con balcone: + € 15,00 al giorno
Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno a persona (dai 12 anni)
Cani ammessi a € 15,00 al giorno, uno per camera
*Gli sconti non sono cumulabili
LISTINO BAMBINI
Da 0 a 3 anni € 15,00 (culla e seggiolone disponibili)
Da 4 a 9 anni – 50%
Da 10 a 13 anni – 20%
Da 14 anni in su – 10%